Er mænd mere kriminelle end kvinder?
Jeg har fået nogle hits på bloggen via googlesøgninger efter information om hvorvidt mænd virkelig er mere kriminelle end kvinder. Derfor har jeg hentet data omkring strafferetlige afgørelser fordelt på overtrædelsens art og køn og præsenteret det i et lille komparativ tabel. Data er hentet fra Danmarks Statistik og omregnet til antal afgørelser pr. 100.000 indbygger af hvert køn.
| Forbrydelsens art | Mænd | Kvinder | pr 100.000 mænd | pr 100.000 kvinder | Difference | |
| 2008 | UOPLYST | 1 | 0 | 0,0370 | 0,0000 | 0,0370 |
| Uoplyst straffelov | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Blodskam m.v. | 49 | 1 | 1,8117 | 0,0363 | 1,7754 | |
| Voldtægt | 277 | 9 | 10,2416 | 0,3265 | 9,9151 | |
| Heterosek. sæd.f. børn u. 12 år | 82 | 3 | 3,0318 | 0,1088 | 2,9230 | |
| Heterosek. sæd.forbr. i øvrigt | 143 | 4 | 5,2872 | 0,1451 | 5,1421 | |
| Homosek. sæd.f. børn u. 12 år | 10 | 0 | 0,3697 | 0,0000 | 0,3697 | |
| Homosek. sæd.forbr. i øvrigt | 7 | 0 | 0,2588 | 0,0000 | 0,2588 | |
| Blufærdighedskr. v/beføling | 189 | 5 | 6,9879 | 0,1814 | 6,8066 | |
| Blufærdighedskr. v/blotteri | 92 | 3 | 3,4015 | 0,1088 | 3,2927 | |
| Blufærdighedskr. i øvrigt | 150 | 10 | 5,5460 | 0,3627 | 5,1832 | |
| Utugt m.v. | 110 | 10 | 4,0670 | 0,3627 | 3,7043 | |
| Vold o.l. mod off. myndighed | 1313 | 266 | 48,5458 | 9,6490 | 38,8968 | |
| Opløb/forstyr. af off. orden | 100 | 63 | 3,6973 | 2,2853 | 1,4120 | |
| Manddrab | 25 | 4 | 0,9243 | 0,1451 | 0,7792 | |
| Forsøg på manddrab | 51 | 7 | 1,8856 | 0,2539 | 1,6317 | |
| Simpel vold | 5747 | 727 | 212,4848 | 26,3714 | 186,1134 | |
| Alvorligere vold | 1179 | 129 | 43,5914 | 4,6794 | 38,9120 | |
| Særlig alvorlig vold | 32 | 3 | 1,1831 | 0,1088 | 1,0743 | |
| Vold mod sagesløs | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Forsætlig legemskrænkelse iøvr. | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Forsætlig legemsbeskadigelse | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Uagtsomt manddrab/legemsbesk. | 14 | 6 | 0,5176 | 0,2176 | 0,3000 | |
| Forbr. mod liv og legeme | 141 | 12 | 5,2132 | 0,4353 | 4,7779 | |
| Forbr. mod den pers. frihed | 102 | 16 | 3,7713 | 0,5804 | 3,1909 | |
| Trusler | 1197 | 138 | 44,2569 | 5,0059 | 39,2510 | |
| Dokumentfalsk | 349 | 297 | 12,9036 | 10,7735 | 2,1302 | |
| Dokumentfalsk med check | 47 | 30 | 1,7377 | 1,0882 | 0,6495 | |
| Brandstiftelse | 243 | 64 | 8,9845 | 2,3216 | 6,6629 | |
| Indbrud i bank, forretn. m.v. | 1236 | 68 | 45,6988 | 2,4667 | 43,2322 | |
| Indbrud i villaer, lejligheder mv | 925 | 98 | 34,2002 | 3,5549 | 30,6453 | |
| Indbrud i fritidshuse, garager mv | 215 | 15 | 7,9492 | 0,5441 | 7,4051 | |
| Tyveri fra bil, båd m.v. | 519 | 103 | 19,1891 | 3,7363 | 15,4528 | |
| Butikstyverier m.v. | 4392 | 4531 | 162,3862 | 164,3588 | -1,9726 | |
| Andre tyverier | 2765 | 1114 | 102,2308 | 40,4096 | 61,8213 | |
| Tyv./brugstyv. af indr. køretøj | 1157 | 133 | 42,7780 | 4,8245 | 37,9535 | |
| Tyv/brugstyv. af knallert | 520 | 19 | 19,2260 | 0,6892 | 18,5368 | |
| Tyv./brugstyv. af cykel | 247 | 35 | 9,1324 | 1,2696 | 7,8628 | |
| Tyv./brugstyv. af andet | 361 | 20 | 13,3473 | 0,7255 | 12,6218 | |
| Ulovlig omgang med hittegods | 270 | 47 | 9,9828 | 1,7049 | 8,2779 | |
| Underslæb | 155 | 69 | 5,7308 | 2,5029 | 3,2279 | |
| Bedrageri | 980 | 417 | 36,2337 | 15,1264 | 21,1073 | |
| Checkbedrageri | 16 | 6 | 0,5916 | 0,2176 | 0,3739 | |
| Mandatsvig | 42 | 19 | 1,5529 | 0,6892 | 0,8637 | |
| Afpresning og åger | 96 | 4 | 3,5494 | 0,1451 | 3,4043 | |
| Skyldnersvig | 53 | 11 | 1,9596 | 0,3990 | 1,5606 | |
| Hæleri | 940 | 157 | 34,7548 | 5,6951 | 29,0597 | |
| Røveri | 840 | 71 | 31,0575 | 2,5755 | 28,4820 | |
| Grov skattesvig | 143 | 55 | 5,2872 | 1,9951 | 3,2921 | |
| Hærværk | 2913 | 278 | 107,7028 | 10,0843 | 97,6186 | |
| Uagtsomt hæleri | 35 | 3 | 1,2941 | 0,1088 | 1,1852 | |
| Berig.forbr. og formuekrænk. | 130 | 41 | 4,8065 | 1,4872 | 3,3193 | |
| Forbr. mod off. myndighed m.v. | 732 | 113 | 27,0644 | 4,0990 | 22,9654 | |
| Forbr. i off. tjeneste | 15 | 4 | 0,5546 | 0,1451 | 0,4095 | |
| Falsk forklaring for retten | 82 | 23 | 3,0318 | 0,8343 | 2,1975 | |
| Falsk forklaring i øvrigt | 457 | 135 | 16,8967 | 4,8970 | 11,9997 | |
| Forbr. vedr. penge og bevismat. | 151 | 88 | 5,5829 | 3,1921 | 2,3908 | |
| Salg af narkotika m.v. | 490 | 90 | 18,1169 | 3,2647 | 14,8522 | |
| Smugling m.v. af narkotika | 202 | 51 | 7,4686 | 1,8500 | 5,6186 | |
| Almenskadelige forbr. m.v. | 26 | 1 | 0,9613 | 0,0363 | 0,9250 | |
| Ulovligt erhverv m.v. | 35 | 15 | 1,2941 | 0,5441 | 0,7499 | |
| Forbrydelser i familieforhold | 16 | 7 | 0,5916 | 0,2539 | 0,3377 | |
| Uagts. manddr. m.v. v/færd.uheld | 138 | 32 | 5,1023 | 1,1608 | 3,9415 | |
| Tilhold | 170 | 25 | 6,2854 | 0,9069 | 5,3786 | |
| Freds- og ærekrænkelser | 361 | 93 | 13,3473 | 3,3735 | 9,9738 | |
| Færdselsuheld, uspecificeret | 10 | 4 | 0,3697 | 0,1451 | 0,2246 | |
| Færdselsuheld med spiritus | 1373 | 257 | 50,7642 | 9,3225 | 41,4417 | |
| Spiritus- og promillekørsel | 7199 | 854 | 266,1698 | 30,9782 | 235,1916 | |
| Mangler ved køretøj | 5059 | 332 | 187,0473 | 12,0431 | 175,0042 | |
| Færdselslovovertræd. i øvrigt | 70860 | 22587 | 2619,9188 | 819,3274 | 1800,5914 | |
| Lov om euforiserende stoffer | 9261 | 990 | 342,4085 | 35,9115 | 306,4970 | |
| Våbenloven | 2046 | 279 | 75,6471 | 10,1205 | 65,5266 | |
| Skatte- og afgiftslove m.v. | 242 | 57 | 8,9475 | 2,0676 | 6,8799 | |
| Andre strafferetlige særlove | 2360 | 766 | 87,2567 | 27,7861 | 59,4706 | |
| Sundheds- og sociallove | 352 | 56 | 13,0146 | 2,0314 | 10,9832 | |
| Bygge- og boliglove | 16 | 7 | 0,5916 | 0,2539 | 0,3377 | |
| Miljølove | 487 | 91 | 18,0059 | 3,3010 | 14,7050 | |
| Love vedr. dyr, jagt m.v. | 1155 | 387 | 42,7040 | 14,0382 | 28,6659 | |
| Love vedr. arb. transport m.v. | 1378 | 217 | 50,9490 | 7,8715 | 43,0775 | |
| Selskabs- og firmalovg. m.v. | 64 | 7 | 2,3663 | 0,2539 | 2,1124 | |
| Love vedr. forsvaret og lign. | 769 | 3 | 28,4324 | 0,1088 | 28,3235 | |
| Love vedr. off. forsyninger | 88 | 5 | 3,2536 | 0,1814 | 3,0723 | |
| Love vedr. spil, bev., næring | 594 | 179 | 21,9621 | 6,4931 | 15,4690 | |
| Særlovgivning i øvrigt | 37 | 5 | 1,3680 | 0,1814 | 1,1866 | |
| Uoplyst særlovgivning | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Den eneste forbrydelse hvor kvinder var overrepræsenteret i 2007, er ved butikstyverier. Ved alle andre forbrydelser var mænd overrepræsenteret. Der er naturligvis årsager hertil, bl.a. er der flere mentalt retarderede mænd og der er flere fattige og socialt marginaliserede mænd. Desuden er der flere ældre kvinder og da kriminalitet primært begås af unge, har det en effekt på det samlede billede. Hvorvidt mænd generelt har medfødte kriminelle tendenser, kan man derfor ikke konstatere på baggrund af disse tal, men det er tydeligt, at størstedelen af kriminaliteten i Danmark, begås af mænd.
Kedeligt og politisk korrekt, men også faktuelt korrekt


Leave a Reply